РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПГВАД „ХРИСТО БОТЕВ“ –
8.00 ч. – 18.00 ч. (в дните за записване на ученици)
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В VIII КЛАС
ВИД ДЕЙНОСТ | СРОК |
Подаване на документи до комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. | 03 – 21 май 2024 г. |
Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. | до 04 юли 2024 г. вкл. |
Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. | 08 – 10 юли 2024 г. |
Обявяване на резултатите от първи етап на класиране | до 12 юли 2024 г. вкл. |
Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране | 15 – 17 юли 2024 г. |
Обявяване на резултатите от втори етап на класиране | до 19 юли 2024 г. |
Записване на класираните ученици на втори етап на класиране | 22 – 24 юли 2024 г. |
Обявяване на свободните места за трети етап на класиране | 25 юли 2024 г. |
Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране | 26 и 29 юли 2024 г. |
Обявяване на резултатите от третия етап на класиране | до 30 юли 2024 г. |
Записване на класираните ученици на трети етап на класиране | 31 юли и 01 август 2024 г. |
Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране | до 02 август 2024 г. вкл. |
Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране | 5 и 6 август 2024 г. |
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране | до 7 август 2024 г. вкл. |
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране | 8 – 9 август 2024 г. |
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране | до 12 август 2024 г. вкл. |
Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране | определя се от директора, до 11 септември 2024 г. |
Утвърждаване на реализирания държавен прием | до 14 септември 2024 г. вкл |
Записване на класираните ученици в ПГВАД „Христо Ботев“ или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране в дните от 15 юли до 17 юли 2024 г., както следва:
№ | Специалност | Брой ученици | Изучаване на английски език |
1 | Интериорен дизайн | 26 | Разширено |
2 | Мебелно производство (дуална форма на обучение) | 26 | Без интензивно, без разширено |
3 | Полиграфия | 13 | Разширено |
4 | Полиграфия (дуална форма на обучение) | 13 | Разширено |
5 | Дърворезбарство | 13 | Без интензивно, без разширено |
6 | Производство на тапицирани изделия (дуална форма на обучение) | 13 | Без интензивно, без разширено |
Балообразуващи предмети:
Резултат от тест по: (удвоена оценка) | Резултат от тест по: (удвоена оценка) | Оценка от Свидетелство за основно образование | |
Математика | Български език и литература | Компютърно моделиране Информационни технологии | Изобразително изкуство |